設備一覧Facilities
複合加工機
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
五軸制御縦型マシニングセンター | 大鳥機工 | OSU-545 | X=500/Y=400/Z=400 | 1台 | 立石工場 |
三井精機 | Vertex550-5X | X=550/Y=600/Z=500 | 1台 | 立石工場 | |
五軸制御立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | D300 | X=300/Y=500/Z=350 | 1台 | 立石工場 |
多面加工マシニングセンター(5軸) | 大隈豊和 | MILLAC-1000VH | X=1650/Y=1300/Z=1000 | 1台 | 立石工場 |
森精機(DMG) | DMU50eco | X=500/Y=450/Z=400 | 1台 | 立石工場 | |
CNC複合加工機(8") | ヤマザキマザック | INTEGREX 200-III | X=580/Y=160/Z=1045 | 1台 | 立石工場 |
ヤマザキマザック | INTEGREX 200-IVS | X=580/Y=160/Z=1045 | 1台 | 神流川工場 | |
ヤマザキマザック | INTEGREX J-200 | X=450/Y=200/Z=550 | 1台 | 神流川工場 | |
CNC複合旋盤 | アマダ | A-18S | X=145/Y=100/Z=350 | 3台 | 立石第二工場 |
CNCタッピングセンタ | ブラザー工業 | M140X1 | X=200/Y=440/Z=305 | 1台 | 立石工場 |
マシニングセンター
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC-1052V | X=3050/Y=1060/Z=800 | 1台 | 立石工場 |
大隈豊和 | MILLAC-65V/2P | X=1300/Y=650/Z=580 | 1台 | 立石工場 | |
大隈豊和 | MILLAC-438V | X=820/Y=430/Z=450 | 2台 | 立石工場 | |
1台 | 神流川工場 | ||||
大隈豊和 | MILLAC-415V | X=560/Y=410/Z=410 | 2台 | 立石工場 | |
森精機 | GV503 | X=610/Y=510/Z=460 | 1台 | 立石工場 | |
三菱重工 | M-V5B | X=800/Y=510/Z=460 | 1台 | 立石工場 | |
安田工業 | YBM-640V | X=600/Y=400/Z=350 | 1台 | 立石工場 | |
安田工業 | YBM-950 | X=900/Y=500/Z=350 | 1台 | 立石工場 | |
ヤマザキマザック | VTC-200C | X=1950/Y=510/Z=510 | 1台 | 立石工場 | |
HASS | VF-5/50 | X=1270/Y=660/Z=635 | 1台 | 立石工場 | |
HAAS | VF3-YT50 | X=1016/Y=660/Z=635 | 1台 | 神流川工場 | |
HAAS | VF8 | X=1626/Y=1016/Z=762 | 1台 | 神流川工場 | |
OKK | VM5Ⅲ | X=1020/Y=510/Z=510 | 1台 | 神流川工場 | |
横型マシニングセンター | 森精機 | SH-403/8P | X=560/Y=510/Z=510 | 1台 | 立石工場 |
ロボドリル | FANUC | α-T14iA | X=500/Y=380/Z=400 | 2台 | 立石工場 |
FANUC | α-T21iDLE | X=700/Y=400/Z=300 | 2台 | 立石工場 | |
FANUC | α-T21Iel | X=700/Y=400/Z=300 | 2台 | 立石工場 | |
FANUC | α-T21iFLq | X=700/Y=400/Z=330 | 2台 | 立石工場 | |
FANUC | α-T21iEL | X=700/Y=400/Z=330 | 1台 | 立石工場 | |
2台 | 神流川工場 | ||||
FANUC | α-D21MiA5 | X=600/Y=400/Z=330 | 1台 | 立石工場 | |
1台 | 神流川工場 | ||||
FANUC | α-T21iEL | X=700/Y=380/Z=330 | 2台 | 立石第二工場 | |
FANUC | α-T14iBL | X=700/Y=380/Z=300 | 1台 | 立石第二工場 | |
FANUC | α-T14iCL | X=700/Y=380/Z=300 | 1台 | 立石第二工場 | |
汎用 | コマツNTC | TMC-40V | X=900/Y=450/Z=450 | 1台 | 神流川工場 |
汎用フライス
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
ラム型フライス盤 | 3台 | 立石工場 | |||
ESK | RA2 | X=450/Y=200/Z=250 | 1 台 | 神流川工場 | |
シズオカ | VHR-A | X=450/Y=200/Z=250 | 1 台 | 神流川工場 |
CNC旋盤
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | 大隈豊和 | HL-35 | φ300/500L | 1台 | 立石工場 |
ヤマザキマザック | QTN250 | φ300/500L | 1台 | 立石工場 | |
φ300/1000L | 1台 | 立石工場 | |||
ヤマザキマザック | QTN350 | φ400/1200L | 1台 | 立石工場 | |
ヤマザキマザック | QTN-350Ⅱ | X=300/Z=1170 | 1台 | 立石工場 | |
ヤマザキマザック | QTN-300Ⅱ | X=250/Z=1230 | 1台 | 神流川工場 | |
ヤマザキマザック | SLANT TURN450 | φ500/1900L | 1台 | 立石工場 | |
HAAS | SL-10 | φ160/330L | 1台 | 神流川工場 | |
アマダ | J5 | X=150/Z=520 | 3台 | 立石第二工場 | |
アマダ | C5-D | X=550/Z=1250 | 2台 | 立石第二工場 | |
アマダ | C-3 | X=550/Z=800 | 1台 | 立石第二工場 | |
TAKAMAZ | XC-150 | φ280/200L | 1台 | 立石工場 | |
コレトチャック | 1台 | 立石工場 | |||
森精機 | NL2000MC/500 | X=260/Z=500 | 1台 | 立石工場 | |
CNC旋盤(櫛型) | アマダ | LG-5 | X=180/Z=185 | 1台 | 立石第二工場 |
アマダ | LG-60 | X=300/Z=285 | 2台 | 立石第二工場 | |
アマダ | LG-71 | X=400/Z=285 | 1台 | 立石第二工場 | |
アマダ | LG-7 | X=480/Z=285 | 5台 | 立石第二工場 |
NC旋盤
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
NC縦型旋盤 | 大隈豊和 | V5R | X=500/Z=300 | 1台 | 神流川工場 |
森精機 | VL55 | X=550/Z=500 | 2台 | 神流川工場 | |
オーエム製作所 | OMega60 | X=1100/Z=900 | 1台 | 神流川工場 | |
東芝機械 | TOE-15 | X=1500/Z=1000 | 1台 | 神流川工場 | |
NC制御機能付汎用旋盤 | 大日 | DL65 | φ300/2000L | 1台 | 神流川工場 |
大日 | φ400/2000L | 1台 | 神流川工場 |
汎用旋盤
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | 大阪工作所 | 590HBYE | φ250/800L | 1台 | 立石工場 |
大阪工作所 | 360HB-X | φ160/500L | 1台 | 立石工場 | |
ワシノ | LEO80A | φ300/800L | 1台 | 神流川工場 |
CNC放電加工機
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
CNCワイヤーカット | FANUC | α-0iB | X=320/Y=220/Z=180 | 1台 | 立石工場 |
CNCワイヤーカット(細線仕様) | 三菱電機 | PA05 | X=220/Y=150/Z=150 | 1台 | 立石工場 |
ワイヤーカット | ソディック | AG600LH | X=600/Y=400/Z=500 | 1台 | 立石工場 |
CNC放電加工機 | 三菱電機 | EA 22EPX | X=500/Y=400/Z=350 | 1台 | 立石工場 |
三菱電機 | EA 40E | X=1000/Y=600/Z=450 | 1台 | 立石工場 | |
CNC創成放電加工機 | 三菱電機 | EDSCAN8E | X=300/Y=250/Z=250 | 1台 | 立石工場 |
射出成形機
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
横型射出成形機 | 日本製鋼所 | J450AD-1400 | 高温仕様+フッソ仕様 | 1台 | 立石工場 |
日本製鋼所 | J450EⅡ | 高温仕様+フッソ仕様 | 1台 | 立石工場 | |
日本製鋼所 | J220EⅡ-P | 高温仕様+フッソ仕様 | 1台 | 立石工場 | |
日本製鋼所 | J100EⅡ-P | 高温仕様+フッソ仕様 | 1台 | 立石工場 | |
日本製鋼所 | J110AD-60H | フッソ仕様 | 1台 | 立石工場 | |
住友重機械工業 | SE130DU | 高温仕様 | 1台 | 立石工場 | |
住友重機械工業 | SG50M | 高温仕様 | 1台 | 立石工場 | |
住友重機械工業 | SE30DU | 高温仕様 | 1台 | 立石工場 |
板金設備
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
CNC三次元レーザー加工機 | ヤマザキマザック | SPACE GEAR510 | X=2710/Y=1175/Z=300 | 1台 | 岡之郷工場 |
CNCレザータレットパンチプレス | 村田機械 | CENTRRUM-3000HYBRIT | X=2050/Y=1620 | 1台 | 岡之郷工場 |
CNCプレスブレーキ | 村田機械 | MP31-135 | 135t/L=3100 | 1台 | 岡之郷工場 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS-NT 1703NT | 170t/L=3220 | 1台 | 岡之郷工場 |
TIG溶接機 | 松下電器 | YC-200TWX | 1台 | 岡之郷工場 | |
松下電器 | YC300W×2 | 1台 | 岡之郷工場 | ||
パナソニック | YC-200BB1 | 1台 | 岡之郷工場 | ||
ダイヘン | DA300P | 1台 | 岡之郷工場 | ||
CO2半自動溶接機 | 松下電器 | YD-350DA | 1台 | 岡之郷工場 | |
パナソニック | YD-350GR3 | 1台 | 岡之郷工場 | ||
ロボットTIG溶接機 | ダイヘン | FDV6-DA300P | 1台 | 岡之郷工場 | |
足踏みスポット機 | 松下電器 | YR-350SA2 | 1台 | 岡之郷工場 | |
ポータブルスポット溶接機 | 大同興業 | UP-8S | 1台 | 岡之郷工場 | |
スタッド溶接機 | 日本ドライヴィット | CD-80A | 1台 | 岡之郷工場 | |
ロールベンダー | 住谷製作所 | SR-105Ⅱ | 1台 | 岡之郷工場 | |
メタル切断機 | 高速電機 | KCM-250A | 1台 | 岡之郷工場 | |
高速電機 | KCM-370N | 1台 | 岡之郷工場 | ||
エアプラズマ切断機 | ダイヘン | M-3500C | 1台 | 岡之郷工場 | |
メタルソー切断機用NCスケール | 富士機工 | MNC-30 | 1台 | 岡之郷工場 | |
バリ取り機 | 富士機工 | BTW-600 | 1台 | 岡之郷工場 | |
プレス | 富士機工 | デスクロータリーRSP-4530 | 1台 | 岡之郷工場 | |
スケーラー | ケミカル山本 | エレクトロンシャイナーW | 1台 | 岡之郷工場 | |
NCC集塵機 | ニコテック | NMP-501SD | 1台 | 岡之郷工場 | |
CAD/CAM | ヤマザキマザック | スマートシステム スペースカム | FG-CAD CAM | 1台 | 岡之郷工場 |
主要検査機器
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
CNC三次元測定器 | ミツトヨ | BRT-A1220 | X=1205/Y=2005/Z=1005 | 1台 | 立石工場 |
ミツトヨ | BRT-A540 | X=505/Y=405/Z=405 1 | 1台 | 立石工場 | |
ミツトヨ | Bright-A504 | X=500/Y=400/Z=400 | 1台 | 神流川工場 | |
ミツトヨ | CRT-AS574 | X=505/Y=705/Z=405 | 1台 | 立石工場 | |
ミツトヨ | FALCIO-Apex | X=905/Y=1605/Z=605 | 1台 | 立石第二工場 | |
東京精密 | ザイザックス SVA800A-C6 | X=850/Y=600/Z=600 | 1台 | 神流川工場 | |
東京精密 | SV-600A-C2 | X=650/Y=500/Z=300 | 1台 | 立石工場 | |
工具顕微鏡 | ニコン | MEASURESCOPE20 | 1台 | 立石工場 | |
CNC画像測定器 | ニコン | VM-250 | X=250/Y=200/Z=150 | 1台 | 立石工場 |
ミツトヨ | QV Apex 302-Pro | X=300/Y=200/Z=200 | 1台 | 立石第二工場 | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SV-2000 | 1台 | 立石第二工場 | |
表面粗さ・形状測定機 | 東京精密 | サーフコム 1900DX3-12 | L=100/H=250 | 1台 | 立石工場 |
1台 | 神流川工場 | ||||
表面粗さ輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1900DX3 | 1台 | 立石工場 | |
画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6120/6600 | 1台 | 立石第二工場 |
その他
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
レーザマーカー | KEYENCE | MD-V9900 | 1台 | 立石工場 | |
パネルソー | メガロテクニカ | EP-2100DT | Max 100t×2100L | 1台 | 立石第二工場 |
レベリングプレーナー | メガロテクニカ | PA-250 | W=250×T=150 | 1台 | 立石第二工場 |
バレル研磨機 | チップトン | 1台 | 立石第二工場 | ||
乾燥炉 | KATO | 300℃ | 3台 | 立石工場 | |
1台 | 立石第二工場 | ||||
平面研削盤 | X=650/Y=230 | 1台 | 立石工場 | ||
成形研削盤 | X=200/Y=130 | 1台 | 立石工場 | ||
円筒研削盤 | φ60/150L | 1台 | 立石工場 | ||
エアコンプレッサー | 北越工業 | SAS22PSD-56 | 22kw | 1台 | 神流川工場 |
北越工業 | SAS37SD-58 | 37kw | 1台 | 神流川工場 | |
バンドソー | アマダカッティング | RA-300 | 1台 | 神流川工場 | |
CNCバンドソー | アマダマシンツール | HFA250 | 1台 | 神流川工場 | |
クリーンルーム(装置組立・洗浄用) | 132㎡ | クラス > 10,000 | 立石工場 | ||
121.8㎡ | クラス > 10,000 | 神流川工場 |